Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 12.515.042,20Moneten |
Guthaben Ø pro User | 51.715,05Moneten |
Angemeldete User | 242 |
Anmeldungen pro Tag | 0,26 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 110.750Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 373.900,429 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,376Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 6.661.816Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.668.259,500Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,804Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 2.325.886Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.520.868,319Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 3,234Moneten |
Paidmailklicks aller User | 2.035.713Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 58.176.058,454Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,578Moneten |
Surfbarviews aller User | 5.757.933Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.918.927,163Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,549Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 864.829 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 390.146,31Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,45Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 3.553.189,67Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 169 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 114.582.171 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 41.667.745,71Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.137.452 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.744.793,87Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 35 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 561.453 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.907.067,50Moneten |
Surfbar Kampagnen | 58 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 568.636.464 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 5.857.683,20Moneten |