Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.673.379,82Moneten |
Guthaben Ø pro User | 42.021,18Moneten |
Angemeldete User | 254 |
Anmeldungen pro Tag | 0,79 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 61.444Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 194.718,948 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,169Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 7.005.527Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 41.686.176,679Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,950Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 3.191.730Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 12.578.318,902Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 3,941Moneten |
Paidmailklicks aller User | 1.206.837Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 30.756.186,123Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 25,485Moneten |
Surfbarviews aller User | 3.913.195Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.058.201,899Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,548Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 568.839 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 358.444,87Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,63Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 3.365.088,03Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 597 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 1.413.430.977 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 241.081.370,12Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 219 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 2.461.753.736 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 47.108.237,21Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 89 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.708.307 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 6.020.267,59Moneten |
Surfbar Kampagnen | 321 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 520.037.705 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 16.415.247,59Moneten |