Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 17.000.564,30Moneten |
Guthaben Ø pro User | 73.595,52Moneten |
Angemeldete User | 231 |
Anmeldungen pro Tag | 0,30 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 94.058Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 306.426,323 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,258Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 6.186.701Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 37.263.212,086Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 6,023Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 2.245.660Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.369.217,281Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 3,282Moneten |
Paidmailklicks aller User | 1.953.706Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 55.199.913,155Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,254Moneten |
Surfbarviews aller User | 5.462.191Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 10.622.970,806Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,945Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 810.346 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 386.645,20Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,48Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 3.594.093,78Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 230 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 114.685.829 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 66.193.802,18Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 21.147.731 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.317.146,82Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 31 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 362.562 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 877.492,04Moneten |
Surfbar Kampagnen | 118 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 166.426.664 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.512.170,47Moneten |