Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 10.671.166,74Moneten |
Guthaben Ø pro User | 42.012,47Moneten |
Angemeldete User | 254 |
Anmeldungen pro Tag | 0,79 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 61.440Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 194.704,938 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,169Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 7.005.289Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 41.685.577,581Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,951Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 3.191.614Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 12.578.292,042Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 3,941Moneten |
Paidmailklicks aller User | 1.206.770Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 30.754.784,080Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 25,485Moneten |
Surfbarviews aller User | 3.912.875Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.058.037,725Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,548Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 568.838 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 358.443,98Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,63Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 3.365.088,03Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 597 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 1.413.431.215 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 241.082.344,52Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 219 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 2.461.753.852 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 47.108.279,51Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 89 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.708.374 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 6.021.920,83Moneten |
Surfbar Kampagnen | 321 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 520.038.025 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 16.415.407,97Moneten |