Mediadaten - Klickfliessband
Start dieser Seite | 11.01.2023 |
Guthaben aller User | 12.168.454,12Moneten |
Guthaben Ø pro User | 49.465,26Moneten |
Angemeldete User | 246 |
Anmeldungen pro Tag | 0,27 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 109.734Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 369.773,614 Moneten |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,370Moneten |
Forcedbannerklicks aller User | 6.637.132Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 38.642.122,074Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,822Moneten |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Moneten |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMoneten |
Forcedlinkklicks aller User | 2.318.706Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 7.515.252,817Moneten |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 3,241Moneten |
Paidmailklicks aller User | 2.030.202Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 58.052.823,915Moneten |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,595Moneten |
Surfbarviews aller User | 5.677.823Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 8.636.926,505Moneten |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,521Moneten |
Bettelaufrufe alle User | 863.858 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 390.096,80Moneten |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,45Moneten |
Refverdienste für alle Werber | 3.550.485,88Moneten |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 189 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 116.963.276 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 44.230.680,99Moneten |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.638.686 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.702.220,68Moneten |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Moneten |
Paidmails Kampagnen | 30 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 371.226 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.110.302,07Moneten |
Surfbar Kampagnen | 109 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 574.226.349 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 8.460.753,06Moneten |